# | नाम | मूल्य | 24h % | 7d % | मार्केट कैप | Volume(24h) | परिचालित आपूर्ति | आखिरी 7 दिन | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.63% | 3.73% | $703,478,623,645 | $42,487,268,032 1,131,030 BTC | 18,726,912 BTC | ![]() | ||||
2 | 0.55% | 9.88% | $320,487,501,985 | $34,841,423,005 12,628,150 ETH | 116,159,552 ETH | ![]() | ||||
3 | 1.05% | 19.42% | $62,044,364,561 | $5,144,429,602 12,721,941 BNB | 153,432,897 BNB | ![]() | ||||
4 | 0.01% | 0.01% | $62,261,606,984 | $93,845,272,472 93,766,364,293 USDT | 62,209,255,385 USDT | ![]() | ||||
5 | 1.12% | 12.69% | $55,745,473,538 | $4,606,160,094 2,639,838,155 ADA | 31,948,309,441 ADA | ![]() | ||||
6 | 0.64% | 21.43% | $49,974,823,725 | $5,957,455,528 15,483,100,828 DOGE | 129,881,831,420 DOGE | ![]() | ||||
7 | 4.15% | 9.21% | $45,626,647,758 | $4,717,589,856 4,771,806,894 XRP | 46,151,013,329 XRP | ![]() | ||||
8 | 0.47% | 16.92% | $24,307,973,627 | $2,838,633,428 110,362,657 DOT | 945,064,810 DOT | ![]() | ||||
9 | 0.02% | 0.00% | $22,891,110,521 | $2,612,235,874 2,611,192,278 USDC | 22,881,965,457 USDC | ![]() | ||||
10 | 2.28% | 2.45% | $15,312,191,455 | $602,609,901 22,233,759 UNI | 564,955,174 UNI | ![]() | ||||
11 | 7.48% | 4.57% | $13,862,052,166 | $404,204,466 3,618,742 ICP | 124,103,517 ICP | ![]() | ||||
12 | 3.38% | 2.13% | $12,843,881,455 | $2,588,675,251 3,780,117 BCH | 18,755,300 BCH | ![]() | ||||
13 | 5.65% | 2.85% | $12,743,215,932 | $2,105,482,159 71,213,023 LINK | 431,009,554 LINK | ![]() | ||||
14 | 3.46% | 0.51% | $12,220,099,780 | $3,181,267,441 17,377,704 LTC | 66,752,415 LTC | ![]() | ||||
15 | 1.03% | 33.90% | $10,701,070,624 | $1,082,036,886 27,567,686 SOL | 272,637,428 SOL | ![]() | ||||
16 | 6.10% | 12.33% | $10,421,608,598 | $2,451,133,252 1,479,207,536 MATIC | 6,289,222,325 MATIC | ![]() | ||||
17 | 0.02% | 0.02% | $9,535,765,182 | $6,546,566,748 6,544,119,248 BUSD | 9,532,200,141 BUSD | ![]() | ||||
18 | 4.58% | 32.75% | $9,315,420,563 | $995,742,103 106,891,803 THETA | 1,000,000,000 THETA | ![]() | ||||
19 | 5.11% | 3.15% | $9,097,637,536 | $984,539,726 2,502,710,376 XLM | 23,126,290,641 XLM | ![]() | ||||
20 | 9.70% | 22.08% | $8,681,402,295 | $1,854,030,647 13,735,459,635 VET | 64,315,576,989 VET | ![]() | ||||
21 | 2.22% | 2.66% | $7,801,207,436 | $3,784,856,078 56,430,892 ETC | 116,313,299 ETC | ![]() | ||||
22 | 1.68% | 3.55% | $7,048,478,894 | $139,299,266 3,702 WBTC | 187,310 WBTC | ![]() | ||||
23 | 2.38% | 35.09% | $6,984,382,487 | $2,785,697,605 30,547,908 FIL | 76,590,607 FIL | ![]() | ||||
24 | 4.43% | 4.63% | $5,858,346,036 | $1,950,354,743 317,596,519 EOS | 953,975,330 EOS | ![]() | ||||
25 | 3.94% | 7.64% | $5,640,547,357 | $1,611,966,359 20,479,033,262 TRX | 71,659,657,369 TRX | ![]() | ||||
26 | 5.08% | 7.10% | $5,237,381,140 | $406,698,603 1,391,917 XMR | 17,924,825 XMR | ![]() | ||||
27 | 1.70% | 17.33% | $4,908,677,525 | $447,360,506 1,165,535 AAVE | 12,788,865 AAVE | ![]() | ||||
28 | 0.03% | 0.08% | $4,793,603,130 | $481,076,021 480,209,255 DAI | 4,784,966,389 DAI | ![]() | ||||
29 | 4.98% | 4.86% | $4,089,316,873 | $679,412,577 11,719,554 NEO | 70,538,831 NEO | ![]() | ||||
30 | 7.02% | 17.19% | $3,833,533,781 | $374,927,193 96,970 MKR | 991,493 MKR | ![]() | ||||
31 | 3.71% | 49.72% | $3,745,319,597 | $618,421,476 1,398,570 KSM | 8,470,098 KSM | ![]() | ||||
32 | 3.98% | 21.56% | $3,587,618,199 | $119,241,965 92,383,480 MIOTA | 2,779,530,283 MIOTA | ![]() | ||||
33 | 0.42% | 20.96% | $3,536,251,323 | $311,921,573 15,661,760 CAKE | 177,557,197 CAKE | ![]() | ||||
34 | 7.87% | 13.91% | $3,540,839,941 | $828,359,037 92,360,242,155,677 SHIB | 394,796,000,000,000 SHIB | ![]() | ||||
35 | 1.49% | 8.32% | $3,415,368,780 | $116,321,550 84,130,472 KLAY | 2,470,192,222 KLAY | ![]() | ||||
36 | 0.15% | 7.23% | $3,344,779,095 | $220,499,019 6,219,667 FTT | 94,346,958 FTT | ![]() | ||||
37 | 5.16% | 1.74% | $3,305,588,347 | $1,009,506,486 5,726,600 BSV | 18,751,520 BSV | ![]() | ||||
38 | 6.42% | 20.49% | $3,283,388,706 | $362,763,402 23,286,506 ATOM | 210,767,263 ATOM | ![]() | ||||
39 | 4.96% | 15.33% | $3,226,464,040 | $219,473,114 208,490,719 ALGO | 3,065,012,360 ALGO | ![]() | ||||
40 | 5.97% | 7.95% | $3,131,487,041 | $61,064,144 492,629,948 CRO | 25,263,013,692 CRO | ![]() | ||||
41 | 3.14% | 9.49% | $2,854,821,942 | $482,074,839 29,563,624 HT | 175,074,232 HT | ![]() | ||||
42 | 3.64% | 12.40% | $2,812,456,873 | $919,125,528 215,675,948,961 BTT | 659,952,625,000 BTT | ![]() | ||||
43 | 2.88% | 2.73% | $2,747,078,722 | $75,623,523 2,013 BTCB | 73,109 BTCB | ![]() | ||||
44 | 12.06% | 10.97% | $2,718,449,270 | $609,062,418 92,522,076 LUNA | 412,956,968 LUNA | ![]() | ||||
45 | 6.24% | 28.19% | $2,609,088,285 | $4,355,099 1,592,344 LEO | 953,954,130 LEO | ![]() | ||||
46 | 8.80% | 5.30% | $2,523,392,954 | $153,743,425 13,010,213 RUNE | 213,536,800 RUNE | ![]() | ||||
47 | 5.18% | 5.13% | $2,484,009,622 | $154,648,714 42,539,684 XTZ | 683,283,950 XTZ | ![]() | ||||
48 | 5.63% | 10.72% | $2,456,459,261 | $108,805,555 5,785,784 AVAX | 130,623,311 AVAX | ![]() | ||||
49 | 9.03% | 35.10% | $2,328,165,790 | $182,736,750 416,090,080 TFUEL | 5,301,214,400 TFUEL | ![]() | ||||
50 | 4.85% | 5.26% | $2,158,951,323 | $176,449,548 427,408 COMP | 5,229,559 COMP | ![]() | ||||
51 | 4.70% | 6.58% | $2,014,688,725 | $276,356,607 1,176,610,138 HBAR | 8,577,696,781 HBAR | ![]() | ||||
52 | 3.84% | 1.83% | $1,993,612,505 | $598,913,222 3,054,301 DASH | 10,166,903 DASH | ![]() | ||||
53 | 0.18% | 0.35% | $1,935,756,542 | $40,628,838 40,492,297 UST | 1,929,251,082 UST | ![]() | ||||
54 | 4.44% | 10.37% | $1,895,426,855 | $581,943,654 3,660,083 ZEC | 11,921,119 ZEC | ![]() | ||||
55 | 8.02% | 2.39% | $1,878,881,130 | $42,847,559 296,312 DCR | 12,993,380 DCR | ![]() | ||||
56 | 3.01% | 8.95% | $1,848,653,050 | $22,490,633 2,906,003 CEL | 238,863,520 CEL | ![]() | ||||
57 | 5.58% | 19.38% | $1,760,502,646 | $65,334,537 1,930,793,543 TEL | 52,027,110,195 TEL | ![]() | ||||
58 | 6.74% | 0.27% | $1,735,738,313 | $67,457,139 682,818 EGLD | 17,569,565 EGLD | ![]() | ||||
59 | 4.72% | 4.38% | $1,723,394,747 | $111,335,855 581,423,783 XEM | 8,999,999,999 XEM | ![]() | ||||
60 | 3.36% | 4.67% | $1,598,998,278 | $416,422,228 9,541 YFI | 36,635 YFI | ![]() | ||||
61 | 6.70% | 4.08% | $1,588,390,427 | $222,530,398 812,562,213 CHZ | 5,799,953,862 CHZ | ![]() | ||||
62 | 4.55% | 13.23% | $1,560,152,188 | $354,358,988 28,901,163 SUSHI | 127,244,443 SUSHI | ![]() | ||||
63 | 4.97% | 3.28% | $1,499,283,219 | $195,870,738 22,558,617,919 HOT | 172,673,864,848 HOT | ![]() | ||||
64 | 5.87% | 1.16% | $1,488,054,268 | $150,351,580 10,637,997 WAVES | 105,286,006 WAVES | ![]() | ||||
65 | 2.51% | 14.42% | $1,477,168,109 | $191,884,483 1,473,980,845 ZIL | 11,347,022,258 ZIL | ![]() | ||||
66 | 2.70% | 3.44% | $1,451,621,213 | $88,968,977 7,038,567 SNX | 114,841,533 SNX | ![]() | ||||
67 | 0.01% | 0.00% | $1,375,174,410 | $128,942,109 128,894,560 TUSD | 1,374,667,295 TUSD | ![]() | ||||
68 | 4.44% | 0.04% | $1,324,205,372 | $127,931,989 152,688,646 MANA | 1,580,457,921 MANA | ![]() | ||||
69 | 4.36% | 10.68% | $1,288,559,147 | $79,111,462 24,233,864 NEAR | 394,718,621 NEAR | ![]() | ||||
70 | 7.00% | 5.09% | $1,283,677,461 | $173,796,163 112,959,487 ENJ | 834,331,121 ENJ | ![]() | ||||
71 | 0.88% | 20.02% | $1,278,618,055 | $15,689,274 1,045,482 HNT | 85,202,925 HNT | ![]() | ||||
72 | 1.84% | 17.45% | $1,224,203,308 | $13,656,208 6,246,901 NEXO | 560,000,011 NEXO | ![]() | ||||
73 | 4.56% | 6.20% | $1,190,583,459 | $18,613,809 17,981,295 STX | 1,150,126,338 STX | ![]() | ||||
74 | 4.25% | 5.44% | $1,179,927,041 | $89,715,062 848,277 ZEN | 11,156,481 ZEN | ![]() | ||||
75 | 3.93% | 2.01% | $1,169,200,741 | $270,898,753 346,736,021 BAT | 1,496,514,870 BAT | ![]() | ||||
76 | 0.01% | 0.02% | $1,161,061,913 | $70,328,318 70,293,707 PAX | 1,160,490,516 PAX | ![]() | ||||
77 | 6.30% | 6.60% | $1,140,882,985 | $465,748,048 40,179,564 QTUM | 98,422,701 QTUM | ![]() | ||||
78 | 3.69% | 14.80% | $1,068,812,908 | $231,227,620 28,827,016 NANO | 133,248,297 NANO | ![]() | ||||
79 | 6.18% | 10.89% | $1,030,923,321 | $99,903,231 987,288,983 ONE | 10,188,051,228 ONE | ![]() | ||||
80 | 2.95% | 13.34% | $1,031,459,476 | $118,692,066 51,832,398 MDX | 450,434,636 MDX | ![]() | ||||
81 | 4.19% | 3.10% | $1,027,346,093 | $32,211,637 549,135 BTG | 17,513,924 BTG | ![]() | ||||
82 | 10.56% | 22.74% | $1,024,251,383 | $213,140,850 259,216,145 GRT | 1,245,666,867 GRT | ![]() | ||||
83 | 9.17% | 25.19% | $1,009,661,069 | $140,764,362 8,478,039 UMA | 60,810,464 UMA | ![]() | ||||
84 | 16.88% | 75.07% | $1,002,498,837 | $509,015,626 179,257,671 CRV | 353,045,364 CRV | ![]() | ||||
85 | 3.64% | 9.38% | $1,003,634,604 | $3,821,276 323,866,281 REV | 85,061,485,690 REV | ![]() | ||||
86 | 3.81% | 23.56% | $1,004,435,442 | $595,168,928 35,552,445 OKB | 60,000,000 OKB | ![]() | ||||
87 | 7.10% | 9.94% | $1,002,368,864 | $57,487,207 824,212,810 DGB | 14,371,288,808 DGB | ![]() | ||||
88 | 5.21% | 13.26% | $993,386,929 | $116,570,155 28,748,301 BAKE | 244,987,118 BAKE | ![]() | ||||
89 | 4.48% | 1.56% | $979,824,156 | $225,920,055 199,083,505 ONT | 863,432,987 ONT | ![]() | ||||
90 | 2.37% | 4.45% | $944,567,977 | $71,737,365 15,317,602 BNT | 201,687,318 BNT | ![]() | ||||
91 | 4.19% | 10.27% | $929,032,614 | $96,208,359 87,187,315 ZRX | 841,921,228 ZRX | ![]() | ||||
92 | 5.03% | 11.11% | $910,342,438 | $108,622,431 5,713,396,782 SC | 47,882,812,992 SC | ![]() | ||||
93 | 3.72% | 10.60% | $882,264,758 | $100,751,208 290,629,829 FTM | 2,545,006,273 FTM | ![]() | ||||
94 | 2.70% | 3.96% | $884,043,859 | $408,525,461 64,808,794 OMG | 140,245,398 OMG | ![]() | ||||
95 | 1.71% | 2.97% | $833,718,529 | $21,962,566 6,473,240 CELO | 245,729,966 CELO | ![]() | ||||
96 | 0.12% | 0.43% | $810,567,115 | $4,241,860 5,233,200 CHSB | 1,000,000,000 CHSB | ![]() | ||||
97 | 0.03% | 0.02% | $774,612,259 | $1,211,739,562 1,211,179,794 HUSD | 774,254,424 HUSD | ![]() | ||||
98 | 2.99% | 4.30% | $741,403,812 | $44,461,454 37,674,341 ICX | 628,227,325 ICX | ![]() | ||||
99 | 3.30% | 1.47% | $737,510,967 | $71,615,986 866,342,455 RVN | 8,921,710,000 RVN | ![]() | ||||
100 | 3.86% | 0.01% | $721,948,727 | $47,486,954 460,184,733 ANKR | 6,996,232,711 ANKR | ![]() |
No comments:
Thankyou