# | Name | Price | Changes 24H | Market Cap | Volume 24H | Available Supply | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ₹2,746,256.68 | 2.87% | ₹51.45 T | ₹2.43 T | 18.73 M BTC | ||
2 | ₹203,859.59 | 6.41% | ₹23.69 T | ₹2.55 T | 116.16 M ETH | ||
3 | ₹30,668.80 | 11.09% | ₹4.73 T | ₹427.78 B | 154.53 M BNB | ||
4 | ₹72.87 | 0.35% | ₹4.55 T | ₹6.13 T | 62.39 B USDT | ||
5 | ₹128.69 | 5.54% | ₹4.12 T | ₹294.43 B | 32.07 B ADA | ||
6 | ₹28.18 | 5.32% | ₹3.67 T | ₹375.62 B | 129.90 B DOGE | ||
7 | ₹72.12 | 5.03% | ₹3.34 T | ₹278.60 B | 46.15 B XRP | ||
8 | ₹1,899.01 | 6.10% | ₹1.90 T | ₹105.23 B | 999.66 M DOT | ||
9 | ₹72.88 | -0.03% | ₹1.68 T | ₹193.45 B | 22.90 B USDC | ||
10 | ₹8,230.79 | -1.58% | ₹1.04 T | ₹23.74 B | 126.50 M ICP | ||
11 | ₹2,006.04 | 5.75% | ₹1.04 T | ₹30.53 B | 519.86 M UNI | ||
12 | ₹2,157.55 | 4.55% | ₹931.77 B | ₹107.79 B | 431.01 M LINK | ||
13 | ₹49,429.96 | 2.75% | ₹930.34 B | ₹340.54 B | 18.76 M BCH | ||
14 | ₹13,307.51 | 5.13% | ₹888.78 B | ₹288.13 B | 66.75 M LTC | ||
15 | ₹3,032.98 | 10.81% | ₹822.62 B | ₹81.14 B | 272.64 M SOL | ||
16 | ₹122.88 | 4.55% | ₹771.20 B | ₹144.66 B | 6.29 B MATIC | ||
17 | ₹713.13 | 13.40% | ₹710.00 B | ₹62.32 B | 1.00 B THETA | ||
18 | ₹72.89 | 0.00% | ₹699.84 B | ₹391.10 B | 9.53 B BUSD | ||
19 | ₹29.11 | 4.51% | ₹677.10 B | ₹65.92 B | 23.13 B XLM | ||
20 | ₹10.051 | 4.68% | ₹661.79 B | ₹136.90 B | 65.24 B VET | ||
21 | ₹4,849.67 | 5.90% | ₹620.42 B | ₹358.23 B | 127.70 M ETC | ||
22 | ₹6,680.00 | 2.16% | ₹516.21 B | ₹121.16 B | 76.67 M FIL | ||
23 | ₹2,761,023.11 | 3.29% | ₹515.59 B | ₹18.49 B | 187.21 K WBTC | ||
24 | ₹447.37 | 3.43% | ₹430.68 B | ₹172.23 B | 958.42 M EOS | ||
25 | ₹5.782 | 5.23% | ₹414.60 B | ₹129.20 B | 71.66 B TRX |
No comments:
Thankyou