Rank | नाम | मार्केट कैप | मूल्य | परिचालित आपूर्ति | Volume(24h) | % 1घंटा | % 24 घंटे | % 7 दिन | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $707,448,194,904 | 18,727,168 BTC | $35,124,549,359 | 0.44% | 3.48% | 6.46% | |||
2 | $325,479,672,132 | 116,163,999 ETH | $29,764,365,044 | 0.39% | 7.37% | 15.10% | |||
3 | $64,584,562,349 | 153,432,897 BNB * | $3,974,836,467 | 0.45% | 11.92% | 29.05% | |||
4 | $62,281,715,017 | 62,209,255,385 USDT * | $74,313,859,972 | 0.00% | 0.04% | 0.07% | |||
5 | $56,482,378,036 | 31,948,309,441 ADA | $3,089,796,208 | 0.23% | 6.38% | 19.98% | |||
6 | $50,802,031,597 | 129,898,176,108 DOGE | $4,445,512,107 | 0.86% | 8.31% | 27.62% | |||
7 | $45,735,052,684 | 46,151,013,329 XRP * | $3,206,113,442 | 0.17% | 5.75% | 13.21% | |||
8 | $24,639,132,294 | 945,087,275 DOT * | $2,014,813,473 | 0.17% | 7.45% | 25.43% | |||
9 | $22,922,667,009 | 22,900,372,995 USDC * | $1,954,355,069 | 0.03% | 0.07% | 0.08% | |||
10 | $15,501,955,409 | 564,958,016 UNI * | $432,794,928 | 0.39% | 6.24% | 6.82% | |||
11 | $14,089,027,593 | 124,103,517 ICP * | $292,391,845 | 0.35% | 1.47% | -0.33% | |||
12 | $12,769,584,649 | 431,009,554 LINK * | $1,401,414,126 | 0.17% | 5.37% | 8.69% | |||
13 | $12,749,669,783 | 18,755,581 BCH | $1,949,690,232 | -0.01% | 3.43% | 1.65% | |||
14 | $12,207,626,070 | 66,752,415 LTC | $2,680,974,143 | 0.19% | 5.51% | 4.91% | |||
15 | $11,289,297,188 | 272,637,428 SOL * | $1,036,322,021 | 0.00% | 12.77% | 45.37% | |||
16 | $10,621,219,197 | 6,289,222,325 MATIC * | $1,633,830,777 | 0.46% | 4.85% | -5.02% | |||
17 | $9,729,535,872 | 1,000,000,000 THETA * | $821,047,743 | -0.42% | 15.66% | 46.84% | |||
18 | $9,540,825,264 | 9,532,200,141 BUSD * | $5,149,687,816 | 0.02% | 0.04% | 0.09% | |||
19 | $9,211,796,646 | 23,126,290,620 XLM * | $845,647,779 | -0.41% | 5.66% | 3.72% | |||
20 | $8,933,562,128 | 64,315,576,989 VET * | $1,399,817,221 | 0.25% | 7.25% | 30.21% | |||
21 | $7,760,960,575 | 116,313,299 ETC | $3,467,288,158 | 0.44% | 6.44% | 0.27% | |||
22 | $7,080,229,478 | 187,310 WBTC * | $77,587,252 | 0.51% | 3.46% | 6.48% | |||
23 | $6,988,095,535 | 76,667,336 FIL | $1,719,503,893 | -1.39% | 2.80% | 37.23% | |||
24 | $5,860,694,976 | 953,984,871 EOS * | $1,413,820,221 | -0.27% | 4.00% | -1.32% | |||
25 | $5,691,146,316 | 71,659,657,369 TRX * | $1,328,888,273 | 0.33% | 5.98% | 11.05% | |||
26 | $5,222,739,480 | 17,925,059 XMR | $310,167,147 | 0.56% | 3.58% | 6.14% | |||
27 | $4,979,740,631 | 12,788,958 AAVE * | $357,704,255 | 0.07% | 9.42% | 24.58% | |||
28 | $4,798,807,070 | 4,788,536,597 DAI * | $350,360,353 | 0.01% | 0.06% | 0.21% | |||
29 | $4,235,974,377 | 70,538,831 NEO * | $565,454,383 | 1.89% | 9.42% | 12.60% | |||
30 | $3,815,680,677 | 991,493 MKR * | $230,450,945 | 0.86% | 8.43% | 17.31% | |||
31 | $3,701,643,173 | 2,779,530,283 MIOTA * | $95,342,215 | -0.70% | 9.47% | 27.25% | |||
32 | $3,696,186,179 | 8,470,098 KSM * | $454,919,401 | 0.09% | 9.76% | 56.87% | |||
33 | $3,687,426,389 | 177,697,402 CAKE * | $254,375,633 | 0.06% | 13.77% | 31.09% | |||
34 | $3,553,412,011 | 394,796,000,000,000 SHIB * | $574,365,976 | 0.11% | 3.71% | 14.62% | |||
35 | $3,445,052,082 | 94,346,958 FTT * | $152,365,188 | 0.54% | 8.12% | 13.47% | |||
36 | $3,413,136,063 | 2,470,285,797 KLAY * | $73,433,432 | 0.08% | 3.00% | -3.99% | |||
37 | $3,380,379,055 | 210,767,263 ATOM * | $279,163,054 | 0.25% | 10.86% | 20.36% | |||
38 | $3,318,543,230 | 18,751,795 BSV | $837,823,718 | 0.22% | 3.30% | 5.37% | |||
39 | $3,286,233,242 | 3,065,170,845 ALGO * | $167,203,378 | -0.51% | 6.56% | 22.77% | |||
40 | $3,194,027,998 | 25,263,013,692 CRO * | $53,275,822 | 0.99% | 2.90% | 10.97% | |||
41 | $2,891,109,039 | 175,074,232 HT * | $328,034,036 | 0.39% | 3.98% | 10.68% | |||
42 | $2,807,343,482 | 659,952,625,000 BTT * | $820,035,552 | 0.39% | 8.21% | 15.06% | |||
43 | $2,802,383,331 | 413,208,674 LUNA * | $391,163,792 | 0.91% | 7.20% | 16.71% | |||
44 | $2,760,864,108 | 73,110 BTCB * | $54,639,220 | 0.25% | 3.26% | 6.52% | |||
45 | $2,601,774,415 | 213,536,800 RUNE * | $101,430,784 | 0.99% | 9.72% | 12.50% | |||
46 | $2,577,307,713 | 5,301,214,400 TFUEL * | $216,767,817 | 1.78% | 28.28% | 60.42% | |||
47 | $2,567,518,336 | 953,954,130 LEO * | $4,212,562 | -0.06% | -2.97% | 30.74% | |||
48 | $2,499,592,818 | 683,283,950 XTZ * | $110,331,152 | 0.01% | 5.56% | 9.00% | |||
49 | $2,469,385,189 | 130,623,567 AVAX * | $82,548,927 | 0.43% | 6.14% | 14.72% | |||
50 | $2,164,629,958 | 5,229,721 COMP * | $130,804,687 | 1.06% | 5.24% | 8.77% | |||
51 | $2,040,678,047 | 8,577,696,735 HBAR * | $205,829,737 | 0.61% | 5.37% | 13.32% | |||
52 | $1,993,361,911 | 10,167,390 DASH | $483,260,761 | -0.25% | 6.11% | -0.48% | |||
53 | $1,929,010,607 | 1,928,020,860 UST * | $33,814,071 | 0.09% | 0.03% | 0.32% | |||
54 | $1,885,600,494 | 238,863,520 CEL * | $19,481,716 | 0.28% | 2.10% | 13.24% | |||
55 | $1,881,696,887 | 11,923,550 ZEC | $473,170,327 | -0.16% | 3.66% | -6.65% | |||
56 | $1,860,943,877 | 12,994,283 DCR | $42,791,464 | 0.22% | -0.27% | 2.52% | |||
57 | $1,817,695,102 | 17,569,565 EGLD * | $52,416,195 | 0.77% | 8.84% | 8.99% | |||
58 | $1,765,873,245 | 52,027,110,195 TEL * | $42,633,075 | 0.54% | 11.85% | 23.68% | |||
59 | $1,717,438,915 | 8,999,999,999 XEM * | $96,223,908 | 0.29% | 4.35% | 7.15% | |||
60 | $1,623,206,329 | 36,635 YFI * | $335,621,460 | 0.45% | 6.22% | 8.29% | |||
61 | $1,615,466,376 | 5,799,953,862 CHZ * | $140,610,741 | 0.37% | 6.27% | -0.45% | |||
62 | $1,564,447,000 | 105,288,934 WAVES * | $164,831,823 | 0.14% | 10.28% | 10.60% | |||
63 | $1,557,990,899 | 127,244,443 SUSHI * | $315,646,323 | 0.24% | 4.70% | 16.69% | |||
64 | $1,538,609,439 | 172,673,864,848 HOT * | $175,306,712 | 0.37% | 7.01% | 6.71% | |||
65 | $1,496,476,333 | 11,348,256,702 ZIL | $152,894,787 | 0.01% | 6.76% | 25.32% | |||
66 | $1,478,137,239 | 114,841,533 SNX * | $66,497,336 | 0.01% | 6.96% | 8.86% | |||
67 | $1,375,625,299 | 1,374,667,295 TUSD * | $102,879,461 | -0.01% | 0.02% | 0.09% | |||
68 | $1,373,914,398 | 1,580,456,821 MANA * | $101,721,960 | -0.80% | 9.58% | 10.95% | |||
69 | $1,335,016,446 | 394,718,621 NEAR * | $64,854,431 | 0.05% | 9.11% | 21.67% | |||
70 | $1,305,863,298 | 834,331,121 ENJ * | $121,919,109 | 0.16% | 7.76% | 14.32% | |||
71 | $1,271,957,644 | 85,244,929 HNT | $11,096,320 | 0.69% | 2.83% | -11.72% | |||
72 | $1,247,143,103 | 560,000,011 NEXO * | $13,159,208 | 1.23% | 8.83% | 21.41% | |||
73 | $1,202,579,178 | 1,496,514,870 BAT * | $227,980,110 | -0.17% | 8.67% | 10.55% | |||
74 | $1,193,813,661 | 1,150,166,808 STX * | $13,402,611 | 0.40% | 5.24% | 5.00% | |||
75 | $1,174,659,731 | 11,157,631 ZEN | $62,521,660 | 0.40% | 2.61% | -4.02% | |||
76 | $1,144,623,234 | 98,423,602 QTUM * | $332,784,026 | 0.68% | 4.84% | -0.44% | |||
77 | $1,126,893,845 | 1,125,975,519 PAX * | $68,584,003 | 0.00% | 0.05% | 0.08% | |||
78 | $1,110,066,237 | 133,248,297 NANO * | $140,326,353 | -0.03% | -0.23% | 18.70% | |||
79 | $1,038,891,510 | 451,626,817 MDX * | $92,315,888 | 0.36% | 8.01% | 9.69% | |||
80 | $1,039,754,458 | 17,513,924 BTG | $29,440,106 | 0.32% | 3.73% | 0.80% | |||
81 | $1,031,026,457 | 1,245,666,867 GRT * | $152,884,778 | -0.06% | 5.98% | 27.92% | |||
82 | $1,023,707,429 | 10,188,442,927 ONE * | $72,035,279 | -0.26% | 6.50% | 13.34% | |||
83 | $1,021,809,528 | 85,061,485,690 REV * | $4,528,027 | 0.40% | 4.83% | -6.98% | |||
84 | $1,021,105,348 | 60,000,000 OKB * | $471,583,051 | 0.01% | 3.49% | 28.66% | |||
85 | $1,006,079,324 | 14,372,286,369 DGB | $42,075,550 | 0.60% | 8.05% | 14.24% | |||
86 | $1,007,864,153 | 245,022,688 BAKE * | $86,285,671 | 0.53% | 5.76% | -3.83% | |||
87 | $988,290,789 | 863,432,987 ONT * | $164,262,426 | 0.23% | 5.20% | 7.84% | |||
88 | $978,096,865 | 60,810,500 UMA * | $102,814,356 | -0.09% | 3.36% | 23.06% | |||
89 | $969,339,014 | 353,211,271 CRV * | $499,958,381 | 0.33% | 24.86% | 73.73% | |||
90 | $963,782,421 | 47,884,162,992 SC | $121,361,301 | 2.02% | 18.69% | 22.55% | |||
91 | $959,883,000 | 202,280,211 BNT * | $53,266,615 | 0.35% | 6.11% | 10.09% | |||
92 | $948,936,693 | 841,921,228 ZRX * | $75,796,654 | -0.08% | 7.42% | 17.92% | |||
93 | $913,583,383 | 2,545,006,273 FTM * | $83,092,064 | 0.46% | 8.38% | 20.57% | |||
94 | $891,617,918 | 140,245,398 OMG * | $311,308,353 | 0.07% | 7.03% | 3.51% | |||
95 | $828,519,244 | 245,729,966 CELO * | $17,551,320 | 0.16% | 4.01% | -0.52% | |||
96 | $790,509,140 | 1,000,000,000 CHSB * | $3,214,226 | -1.83% | 2.91% | 2.47% | |||
97 | $774,929,556 | 774,254,424 HUSD * | $1,196,780,515 | 0.02% | 0.01% | 0.10% | |||
98 | $757,373,191 | 628,271,039 ICX * | $33,595,205 | 1.54% | 6.69% | 12.28% | |||
99 | $756,302,820 | 80,118,638 KCS * | $23,081,946 | 1.50% | 14.45% | 40.81% | |||
100 | $737,219,718 | 6,996,232,711 ANKR * | $31,873,886 | -0.21% | 5.79% | 5.89% | |||
101 | $737,121,274 | 8,924,050,000 RVN | $50,788,197 | -0.20% | 4.97% | 4.14% | |||
102 | $707,480,859 | 12,270,986,320 XDC * | $3,453,410 | 0.81% | 4.88% | 13.56% | |||
103 | $674,968,767 | 172,599,618 1INCH * | $244,517,622 | 0.75% | 21.60% | 42.56% | |||
104 | $644,977,000 | 42,429,369 FLOW * | $61,449,566 | 0.51% | 4.38% | 7.43% | |||
105 | $624,750,787 | 21,164,655 LPT * | $23,848,949 | 0.65% | 6.11% | 13.48% | |||
106 | $609,153,214 | 222,295,208 VGX * | $3,066,676 | -0.25% | 4.13% | 18.77% | |||
107 | $605,181,711 | 26,565,179,381 CKB * | $74,379,454 | 2.87% | 27.42% | 59.71% | |||
108 | $601,027,645 | 16,456,958,844 XVG | $114,495,159 | -1.82% | 40.14% | 50.99% | |||
109 | $575,978,651 | 997,163,051 REN * | $47,363,560 | -0.17% | 7.90% | 16.99% | |||
110 | $571,859,976 | 33,394,701 AR * | $22,136,978 | 0.44% | -1.45% | 13.52% | |||
111 | $549,214,440 | 12,072,738 QNT * | $5,099,892 | -0.30% | 5.93% | 9.84% | |||
112 | $545,076,833 | 293,763,596 WRX * | $78,881,660 | 0.69% | 10.11% | 30.60% | |||
113 | $540,780,337 | 16,454,275,775 IOST * | $123,860,990 | -1.09% | 4.59% | 10.98% | |||
114 | $503,123,174 | 13,159,999,000 RSR * | $44,680,924 | 0.11% | 6.64% | 14.61% | |||
115 | $502,261,993 | 186,492,898 BCD | $10,539,229 | 1.42% | 5.62% | 2.85% | |||
116 | $466,394,777 | 128,229,793 LSK * | $28,943,459 | 0.53% | 5.31% | 8.23% | |||
117 | $462,493,043 | 205,045,092 KNC * | $93,036,577 | 0.16% | 3.16% | 41.69% | |||
118 | $455,120,162 | 1,225,368,033 LRC * | $30,337,665 | 0.38% | 5.04% | 6.76% | |||
119 | $408,300,136 | 766,299,999,999 WIN * | $42,594,147 | -0.07% | 6.85% | 9.23% | |||
120 | $394,375,741 | 80,070,793 RLC * | $31,908,431 | 0.20% | 4.78% | 1.78% | |||
121 | $392,424,768 | 79,301,246 GT * | $15,975,355 | 0.06% | 6.39% | 14.07% | |||
122 | $375,864,689 | 839,837,503 CFX | $4,535,626 | -0.86% | 5.47% | 35.54% | |||
123 | $375,492,183 | 98,261,255,759 DENT * | $34,735,666 | -0.02% | 5.71% | 6.04% | |||
124 | $374,482,519 | 9,903 RENBTC * | $2,197,840 | 0.52% | 3.43% | 6.54% | |||
125 | $370,803,798 | 958,853,025 SKL * | $37,311,716 | -0.39% | 3.52% | -4.70% | |||
126 | $354,478,898 | 70,172,142 KAVA * | $100,558,652 | -0.09% | 11.95% | 51.95% | |||
127 | $349,858,793 | 32,012,428 ERG | $2,964,964 | 1.10% | -1.36% | 3.65% | |||
128 | $348,973,035 | 36,198,307,059 VTHO * | $30,199,581 | -0.31% | 5.62% | 12.47% | |||
129 | $347,347,301 | 345,000,947 USDN * | $14,014,432 | 0.20% | 0.19% | 2.39% | |||
130 | $343,073,762 | 504,799,357 OCEAN * | $31,239,728 | 1.38% | 10.94% | 16.26% | |||
131 | $342,222,704 | 3,470,483,788 SNT * | $15,769,591 | 0.95% | 4.66% | 7.26% | |||
132 | $334,110,635 | 743,798,994 BTMX * | $354,662 | -0.06% | -0.36% | 0.60% | |||
133 | $329,047,305 | 287,684,032 STORJ * | $33,872,652 | 0.25% | 5.13% | 9.87% | |||
134 | $329,240,440 | 452,552,412 MAID * | $880,110 | 0.55% | 2.97% | 27.59% | |||
135 | $327,653,219 | 12,666,667,338 REEF * | $75,159,897 | 0.05% | 5.97% | -4.25% | |||
136 | $321,718,508 | 10,103,293 XVS * | $64,046,762 | 0.02% | 7.05% | 1.80% | |||
137 | $321,445,135 | 1,000,000,000 GLM * | $2,616,510 | 0.35% | 4.96% | 6.95% | |||
138 | $315,931,862 | 15,793,831 MCO * | $5,789,501 | -0.38% | -2.40% | 68.87% | |||
139 | $307,759,687 | 8,464,090 BTCST * | $4,321,498 | 0.90% | 5.46% | 1.48% | |||
140 | $304,812,446 | 746,113,681 FET * | $29,278,182 | -0.95% | 16.62% | 35.58% | |||
141 | $304,133,812 | 314,610,805 OGN * | $65,770,650 | -0.64% | 4.04% | 2.70% | |||
142 | $302,959,566 | 30,062,138 EWT * | $1,865,112 | 0.78% | 5.92% | 15.89% | |||
143 | $289,063,594 | 1,504,587 GNO * | $1,552,486 | 0.13% | 4.70% | 10.41% | |||
144 | $280,503,781 | 11,000,000 REP * | $25,844,485 | 1.50% | 8.69% | 6.27% | |||
145 | $278,483,185 | 7,280,157 SUN * | $31,695,666 | -0.18% | 5.71% | 44.92% | |||
146 | $278,773,976 | 275,243,470 ONG * | $9,241,102 | 0.16% | 4.40% | -2.32% | |||
147 | $276,787,704 | 648,750,000 NU * | $390,097,552 | -0.73% | 12.27% | 45.69% | |||
148 | $273,699,983 | 27,545,069 INJ * | $30,757,774 | 0.15% | 6.57% | 13.06% | |||
149 | $269,046,798 | 700,000,000 NKN | $18,505,894 | 3.80% | 10.73% | -8.72% | |||
150 | $266,013,271 | 364,730,173 CTSI * | $47,530,916 | -0.77% | 7.67% | 6.71% | |||
151 | $261,911,301 | 1,595,523,133 WAXP * | $3,216,342 | 0.37% | 5.91% | 9.30% | |||
152 | $261,177,291 | 376,235,705 WOO * | $55,574,950 | -2.65% | 25.44% | 55.66% | |||
153 | $257,734,366 | 9,540,779,324 IOTX * | $10,460,619 | 0.19% | 6.63% | -5.02% | |||
154 | $255,453,424 | 10,000,000 UQC * | $9,071,827 | -2.34% | -1.46% | 57.89% | |||
155 | $250,779,366 | 50,000,000 SRM * | $69,133,360 | 0.62% | 7.87% | 16.14% | |||
156 | $249,807,027 | 5,601,205,665 CELR * | $44,069,488 | -0.98% | 7.15% | -2.70% | |||
157 | $248,984,176 | 849,760,630 ABBC | $40,817,372 | 1.76% | -14.68% | 47.64% | |||
158 | $247,537,487 | 285,579,035 ALPHA * | $31,243,943 | 0.58% | 8.59% | 10.10% | |||
159 | $243,112,375 | 4,981,500 NMR * | $22,298,806 | -0.33% | 4.41% | 21.81% | |||
160 | $239,520,453 | 701,888,415 SAND * | $29,078,542 | 0.93% | 6.12% | 5.35% | |||
161 | $237,547,704 | 598,289,690 OXT * | $22,902,545 | 0.49% | 4.41% | 3.69% | |||
162 | $233,526,979 | 10,298,879,189 FUN * | $2,807,278 | -0.17% | 4.13% | 6.58% | |||
163 | $227,834,403 | 16,450,000 PROM * | $3,690,514 | 0.54% | 1.96% | 3.89% | |||
164 | $227,719,291 | 998,999,495 ARDR * | $8,359,163 | 0.29% | 4.25% | 4.11% | |||
165 | $225,091,033 | 670,000,000 CVC * | $27,845,757 | 0.30% | 6.89% | 7.36% | |||
166 | $220,822,637 | 8,640,900,054 STMX * | $6,811,584 | 0.30% | 7.15% | 7.83% | |||
167 | $218,884,722 | 867,156,743 AGI * | $2,665,001 | -1.26% | 1.96% | 563.08% | |||
168 | $212,439,985 | 381,430,111 STEEM * | $1,967,754 | 0.50% | 6.13% | 3.17% | |||
169 | $211,440,117 | 6,943,831 BAL * | $25,821,133 | 0.33% | 6.50% | 7.26% | |||
170 | $208,508,097 | 95,181,302 SXP * | $152,121,279 | 0.37% | 7.35% | 10.97% | |||
171 | $206,631,390 | 1,792,738 MLN * | $26,478,748 | -0.93% | 43.88% | 57.46% | |||
172 | $205,874,854 | 131,952,950 STRAX * | $3,086,873 | 1.00% | 8.52% | 5.02% | |||
173 | $199,805,851 | 126,057,220 KMD | $4,378,058 | -0.36% | 4.51% | 5.15% | |||
174 | $198,321,274 | 2,229,950,518 ORBS * | $1,008,270 | 2.47% | 8.54% | 2.90% | |||
175 | $197,691,567 | 14,965,977 XHV * | $1,037,879 | -1.22% | 4.40% | 39.69% | |||
176 | $194,640,024 | 149,999,999 UBT * | $1,082,309 | 1.23% | 8.57% | 19.73% | |||
177 | $191,893,890 | 2,738,131,491 MED * | $212,110 | 0.34% | 4.08% | 4.95% | |||
178 | $190,481,831 | 110,551,965 DODO * | $24,137,061 | 0.65% | 5.56% | 0.90% | |||
179 | $186,181,553 | 39,609,523 ANT * | $18,199,695 | -0.19% | 6.23% | 17.07% | |||
180 | $184,062,179 | 197,440,000 ZKS * | $19,408,674 | 2.34% | 7.63% | 14.66% | |||
181 | $180,014,129 | 590,273,359 CSPR * | $5,351,035 | 0.42% | 4.41% | -4.37% | |||
182 | $178,640,908 | 196,983,665 AMPL * | $2,060,821 | -0.09% | 4.24% | 12.04% | |||
183 | $177,911,174 | 10,013,075,236 IQ * | $55,418,389 | 2.53% | 39.25% | 53.12% | |||
184 | $175,980,082 | 20,494,033 BAND * | $43,190,420 | 0.82% | 4.39% | 16.71% | |||
185 | $174,720,834 | 405,265,388 HIVE * | $3,167,194 | -0.08% | 4.66% | 2.04% | |||
186 | $174,570,353 | 463,288,810 ZB * | $3,456,164 | -0.03% | 1.29% | 3.76% | |||
187 | $172,706,311 | 2,994,900,000 BTS * | $14,747,011 | -0.07% | 4.28% | -2.45% | |||
188 | $172,279,048 | 177,634,380 PHA * | $50,016,333 | 0.15% | 5.55% | 47.37% | |||
189 | $166,678,246 | 669,740,238 COTI * | $28,696,960 | 1.08% | 9.28% | 23.17% | |||
190 | $165,408,495 | 450,000,000 UTK * | $14,123,716 | 0.03% | 10.19% | 20.35% | |||
191 | $163,098,771 | 2,124,380,663 VLX * | $2,186,677 | -0.10% | 1.98% | -0.57% | |||
192 | $162,334,886 | 2,260,326,706 JST * | $44,037,137 | 0.20% | 6.20% | 11.96% | |||
193 | $159,363,603 | 224,693,272 HXRO * | $759,360 | 0.63% | -5.10% | 10.81% | |||
194 | $158,838,681 | 9,514,837 BADGER * | $17,448,772 | 0.47% | 8.28% | 45.04% | |||
195 | $157,338,173 | 129,613,227 ARK * | $1,858,352 | 0.24% | 4.67% | 1.83% | |||
196 | $155,924,766 | 49,652,753 AVA * | $3,428,851 | -0.75% | 4.52% | 15.42% | |||
197 | $152,944,722 | 65,729,675 MONA | $13,281,789 | 0.29% | 3.68% | 11.13% | |||
198 | $153,151,695 | 618,764,165 POLY * | $1,337,126 | 1.00% | 5.01% | -2.15% | |||
199 | $152,363,869 | 65,588,845 MTL * | $14,570,486 | 0.22% | 5.97% | 6.44% | |||
200 | $151,164,239 | 169,028,581 WAN * | $3,191,306 | 0.32% | 5.05% | 4.03% |
No comments:
Thankyou